VPS Spain
Die iFog GmbH bietet vServer in Barcelona, Spanien, an. Für unsere VPS Angebote verwenden wir Dell Server mit Intel Xeon E3 CPUs.
Als Virtualisierungstechnologie kommt KVM zum Einsatz. Sämtliche Ressourcen sind auf Anfrage hin erweiterbar.
Features:
Verwaltung via Web Panel
Wöchentliches Backup
BGP Session (Default Route, LOA notwendig) - BGP FAQ
Looking Glass: lg.bcn.fognet.ch
VPS Spanien 512MB | VPS Spanien 1GB | VPS Spanien 2GB | VPS Spanien 4GB | |
---|---|---|---|---|
CPU | Intel Xeon E3v6 - 1 Shared-Core | Intel Xeon E3v6 - 1 Shared-Core | Intel Xeon E3v6 - 2 Shared-Core | Intel Xeon E3v6 - 2 Shared-Core |
RAM | 512 MB | 1 GB | 2 GB | 4 GB |
Speicher | 10 GB SSD | 20 GB SSD | 25 GB SSD | 50 GB SSD |
IPs | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 |
Optionen | ||||
OS | Linux | Linux | Linux | Linux |
Traffic | 100Mbit/s Shared Port (faire-use) | 100Mbit/s Shared Port (faire-use) | 1Gbit/s Shared Port (faire-use) | 1Gbit/s Shared Port (faire-use) |
Bestellen | Bestellen 3.50 CHF/m | Bestellen 4.- CHF/m | Bestellen 9.- CHF/m | Bestellen 14.- CHF/m |
Alle VPS / vServer werden manuell aktiviert, dies kann bis zu 24h dauern. Verwaltung der VPS / vServer ist via Proxmox VE und iFog Client Panel möglich. Es sind keine automatische Installationen und/oder Templates verfügbar.