London VPS
Die iFog GmbH bietet vServer in London an. Für unsere VPS Angebote verwenden wir Server mit Intel Xeon E3 CPUs.
Als Virtualisierungstechnologie kommt KVM zum Einsatz. Sämtliche Ressourcen sind auf Anfrage hin erweiterbar.
Features:
Verwaltung via Web Panel
BGP Session (Default Route oder Full Table) - BGP FAQ
Wöchentliches Backup
Looking Glass: lg.lon.fognet.ch
VPS London 0.5 | VPS London 1 | VPS London 2 | VPS London 4 | |
---|---|---|---|---|
CPU | Intel Xeon E3 - 1 Shared-Core | Intel Xeon E3 - 1 Shared-Core | Intel Xeon E3 - 1 Shared-Core | Intel Xeon E - 2 Shared-Core |
RAM | 512MB RAM | 1 GB | 2 GB | 4 GB |
Speicher | 10 GB SSD | 15 GB SSD | 20 GB SSD | 50 GB SSD |
IPs | 1 IPv4/IPv6 | 1 IPv4/IPv6 | 1 IPv4/IPv6 | 1 IPv4/IPv6 |
OS | Linux | Linux | Linux | Linux |
Traffic | 100Mbit/s (faire-use) | 100Mbit/s on 1G (faire-use) | 100Mbit/s on 1G (faire-use) | 100Mbit/s on 1G (faire-use) |
Bestellen | Bestellen 3.50 CHF/m | Bestellen 5.00 CHF/m | Bestellen 9.00 CHF/m | Bestellen 14.00 CHF/m |
Verfügbar Add-Ons
-VLANs zwischen VMs oder POPs
-Zusätzliche IPv4 Adressen
-IPv6 prefixe bis zu einem /48
-FogIXP
BGP Session
-BGP IP Transit Sessions sind mit AS34927
Alle VPS / vServer werden manuell aktiviert, dies kann bis zu 24h dauern. Verwaltung der VPS / vServer ist via Proxmox VE und iFog Client Panel möglich. Es sind keine automatische Installationen und/oder Templates verfügbar.