Norwegen VPS
Die iFog GmbH bietet vServer in Sandefjord, Norwegen an. Für unsere VPS Angebote verwenden wir Server mit Intel Xeon CPUs.
Als Virtualisierungstechnologie kommt KVM zum Einsatz. Sämtliche Ressourcen sind auf Anfrage hin erweiterbar.
Features:
Verwaltung via Web Panel
BGP Session (Default Route oder Full Table) - BGP FAQ
Looking Glass: lg.no.fognet.ch
Standard VPS
VPS Norway 256MB | VPS Norway 512MB | VPS Norway 1GB | VPS Norway 2GB | |
---|---|---|---|---|
CPU | Intel - 1 Shared-Core | Intel - 1 Shared-Core | Intel - 1 Shared-Core | Intel - 2 Shared-Core |
RAM | 256MB RAM | 512MB | 1GB | 2GB |
Speicher | 5GB SSD | 15 GB SSD | 25 GB SSD | 50 GB SSD |
IPs | 1 IPv4/IPv6 | 1 IPv4/IPv6 | 1 IPv4/IPv6 | 1 IPv4/IPv6 |
Optionen | BGP Session | BGP Session | BGP Session | BGP Session |
OS | Linux | Linux | Linux | Linux |
Traffic | 100Mbit/s Shared Port (faire-use) | 100Mbit/s Shared Port (faire-use) | 500Mbit/s Shared Port (faire-use) | 1Gbit/s Shared Port (fair-use) |
Bestellen | Bestellen 10.00 CHF/6 Monate | Bestellen 3.50 CHF/m | Bestellen 6.00 CHF/m | Bestellen 9.00 CHF/m |
Large VPS
VPS Norway 4 | VPS Norway 8 | |
---|---|---|
CPU | Intel Xeon - 2 Shared-Core | Intel Xeon - 4 Shared-Core |
RAM | 4GB | 8 GB |
Speicher | 75 GB SSD | 100 GB SSD |
IPs | 1 IPv4/IPv6 | 1 IPv4/IPv6 |
Optionen | BGP Session | BGP Session |
OS | Linux | Linux |
Traffic | 1Gbit/s Shared Port (fair-use) | 1Gbit/s Shared Port (fair-use) |
Bestellen | Bestellen 19.00 CHF/m | Bestellen 29.00 CHF/m |
Verfügbar Add-Ons
-VLANs zwischen VMs
-Zusätzliche IPv4 Adressen
-IPv6 prefixe bis zu einem /48
BGP Session
-BGP IP Transit Sessions sind mit AS34927
Alle VPS / vServer werden manuell aktiviert, dies kann bis zu 24h dauern. Verwaltung der VPS / vServer ist via Proxmox VE und iFog Client Panel möglich. Es sind keine automatische Installationen und/oder Templates verfügbar.