Schweiz VPS
Die iFog GmbH bietet vServer in Zürich an. Für unsere VPS Angebote verwenden wir Dell Server mit Intel Xeon E3 CPUs.
Als Virtualisierungstechnologie kommt KVM zum Einsatz. Sämtliche Ressourcen sind auf Anfrage hin erweiterbar.
Features:
Verwaltung via Web Panel
BGP Session (Full Table oder Default Route) - BGP FAQ
Tägliches Backup
Looking Glass ZRH02: lg.zrh.fognet.ch
Standard VPS
VPS Schweiz 512MB | VPS Schweiz 1GB | VPS Schweiz 2GB | |
---|---|---|---|
CPU | Intel Xeon E3v6 - 1 Shared-Core | Intel Xeon E3v6 - 1 Shared-Core | Intel Xeon E3v6 - 2 Shared-Core |
RAM | 512 MB | 1 GB | 2 GB |
Speicher | 15 GB SSD | 25 GB SSD | 50 GB SSD |
IPs | 1 IPv4/IPv6 | 1 IPv4/IPv6 | 1 IPv4/IPv6 |
Optionen | BGP Session | BGP Session | BGP Session |
OS | Linux | Linux | Linux |
Traffic | 100Mbit/s Shared Port (faire-use) | 100Mbit/s Shared Port (faire-use) | 1Gbit/s Shared Port (faire-use) |
Bestellen | Bestellen 4.- CHF/m | Bestellen 6.- CHF/m | Bestellen 10.- CHF/m |
Large VPS
VPS Schweiz 4 | VPS Schweiz 8 | |
---|---|---|
CPU | Intel Xeon - 2 Shared-Core | Intel Xeon - 2 Shared-Core |
RAM | 4GB | 8 GB |
Speicher | 75 GB SSD | 100 GB SSD |
IPs | 1 IPv4/IPv6 | 1 IPv4/IPv6 |
Optionen | BGP Session | BGP Session |
OS | Linux | Linux |
Traffic | 1Gbit/s Shared Port (fair-use) | 1Gbit/s Shared Port (fair-use) |
Bestellen | Bestellen 20.00 CHF/m | Bestellen 40.00 CHF/m |
Verfügbar Add-Ons
-VLANs zwischen VMs oder POPs
-EVIX Peering Port (gratis)
-Zusätzliche IPv4 Adressen
-IPv6 prefixe bis zu einem /48
BGP Session
-BGP IP Transit Sessions sind mit AS34927
Alle VPS / vServer werden manuell aktiviert, dies kann bis zu 24h dauern. Verwaltung der VPS / vServer ist via Proxmox VE und iFog Client Panel möglich. Es sind keine automatische Installationen und/oder Templates verfügbar.