VPS Houston
Die iFog GmbH bietet vServer in Houston, Texas an. Für unsere VPS Angebote verwenden wir Dell Server mit Intel Xeon E5 CPUs.
Als Virtualisierungstechnologie kommt KVM zum Einsatz. Sämtliche Ressourcen sind auf Anfrage hin erweiterbar.
Features:
Verwaltung via Web Panel
Tägliche Backups
Looking Glass: lg.hou.fognet.ch
VPS Houston 0.5 | VPS Houston 1 | VPS Houston 2 | |
---|---|---|---|
CPU | Intel Xeon E5 - 1 Shared-Core | Intel Xeon E5 - 1 Shared-Core | Intel Xeon E5 - 2 Shared-Core |
RAM | 512MB | 1 GB | 2 GB |
Speicher | 10GB HDD | 20 GB SSD | 50 GB SSD |
IPs | 1 IPv4/IPv6 | 1 IPv4/IPv6 | 1 IPv4/IPv6 |
OS | Linux | Linux | Linux |
Traffic | 100Mbit/s Shared Port (faire-use) | 100Mbit/s Shared Port (faire-use) | 100Mbit/s on 1G Shared Port (faire-use) |
Bestellen | Bestellen 3.00 CHF/m | Bestellen 4.00 CHF/m | Bestellen 8.00 CHF/m |
Large VPS
VPS Houston 4 | VPS Houston 8 | VPS Houston 16 | |
---|---|---|---|
CPU | Intel Xeon - 2 Shared-Core | Intel Xeon - 4 Shared-Core | Intel Xeon - 4 Shared-Core |
RAM | 4GB | 8 GB | 16 GB |
Speicher | 75 GB SSD | 100 GB SSD | 150 GB SSD |
IPs | 1 IPv4/IPv6 | 1 IPv4/IPv6 | 1 IPv4/IPv6 |
OS | Linux | Linux | Linux |
Traffic | 100Mbit/s on 1G Shared Port (faire-use) | 100Mbit/s on 1G Shared Port (faire-use) | 100Mbit/s on 1G Shared Port (faire-use) |
Bestellen | Bestellen 14.00 CHF/m | Bestellen 19.00 CHF/m | Bestellen 29.00 CHF/m |
Verfügbar Add-Ons
-VLANs zwischen VMs
-Zusätzliche IPv4 Adressen
-IPv6 prefixe bis zu einem /48
Alle VPS / vServer werden manuell aktiviert, dies kann bis zu 24h dauern. Verwaltung der VPS / vServer ist via Proxmox VE und iFog Client Panel möglich. Es sind keine automatische Installationen und/oder Templates verfügbar.